Henglias-Hengelo
Veldhoven
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec 1911 | Veldhoven | I53791 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 2007 | Veldhoven | I10063 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 11 jun 2017 | Veldhoven | I25476 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 25 sep 2010 | Veldhoven | I45671 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 23 sep 1960 | Veldhoven | I56369 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 25 jul 2014 | Veldhoven | I70638 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 6 okt 2018 | Veldhoven | I85198 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 9 dec 1991 | Veldhoven | I99540 | Hengelose Bevolking | |
