Henglias-Hengelo
Veldhoven
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec 1911 | Veldhoven | I55144 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 2007 | Veldhoven | I10223 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 11 jun 2017 | Veldhoven | I26112 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 25 sep 2010 | Veldhoven | I46790 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 3 dec 2024 | Veldhoven | I55396 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 23 sep 1960 | Veldhoven | I57773 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 25 jul 2014 | Veldhoven | I72481 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 6 okt 2018 | Veldhoven | I87517 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 29 jun 1996 | Veldhoven | I25093 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 9 dec 1991 | Veldhoven | I102290 | Hengelose Bevolking | |
