Henglias-Hengelo
Varsseveld
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1931 | Varsseveld | I2837 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 jul 1934 | Varsseveld | I34373 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 9 mei 1905 | Varsseveld | I40675 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 11 mei 1918 | Varsseveld | I16207 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1892 | Varsseveld | I45326 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 2 mrt 1945 | Varsseveld | I83696 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 9 dec 2012 | Varsseveld | I23568 | Hengelose Bevolking | |
