Henglias-Hengelo
Vaassen
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1880 | Vaassen | I15238 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 30 jul 1933 | Vaassen | I24551 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 18 dec 1869 | Vaassen | I30205 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 7 apr 1880 | Vaassen | I45464 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 3 aug 1905 | Vaassen | I45527 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 12 jul 1915 | Vaassen | I49968 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 8 okt 1874 | Vaassen | I51277 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 6 jan 1868 | Vaassen | I43426 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 5 sep 1932 | Vaassen | I19624 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 13 apr 1894 | Vaassen | I44736 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 28 aug 1907 | Vaassen | I93449 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1968 | Vaassen | I21917 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 11 nov 1950 | Vaassen | I46063 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 11 nov 1961 | Vaassen | I67937 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 28 jan 1868 | Vaassen | I80810 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 19 mei 2020 | Vaassen | I92562 | Hengelose Bevolking | |
