Henglias-Hengelo
Ulft
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1898 | Ulft | I32761 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 15 feb 1925 | Ulft | I37816 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 19 jun 1906 | Ulft | I61744 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 nov 1907 | Ulft | I61751 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 1 dec 1904 | Ulft | I61752 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2020 | Ulft | I75526 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 4 nov 2011 | Ulft | I75607 | Hengelose Bevolking | |
