Twist
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus, Johan Heinrich | 8 jul 1809 | Twist | I2622 | Kwartier Casper Heijnen |
2 | Einhaus, Johann Hermann | 1769 | Twist | I2623 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Kohnen, Jacob | 1735 | Twist | I2962 | Kwartier Casper Heijnen |
4 | Rolink, Jan Hendrik | 14 mrt 1814 | Twist | I4132 | Kwartier Casper Heijnen |
5 | Vos, Anna Maria | 1780 | Twist | I2126 | Kwartier Casper Heijnen |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus, Johann Hermann | 20 apr 1834 | Twist | I2623 | Kwartier Casper Heijnen |
2 | Rolink, Albertus | 11 jun 1819 | Twist | I1826 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Teders, Anna Maria | 17 dec 1834 | Twist | I2005 | Kwartier Casper Heijnen |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus / Heilken | 26 nov 1833 | Twist | F1399734861 | Kwartier Casper Heijnen |
2 | Einhaus / Vos | ca. 1805 | Twist | F1399734805 | Kwartier Casper Heijnen |