Henglias-Hengelo
Teteringen
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1905 | Teteringen | I16086 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 jun 1886 | Teteringen | I41019 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 13 apr 1897 | Teteringen | I77792 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 27 jun 1912 | Teteringen | I72865 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 2011 | Teteringen | I4279 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 13 jul 1977 | Teteringen | I71726 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 nov 1995 | Teteringen | I83886 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 okt 1997 | Teteringen | I86941 | Hengelose Bevolking | |
