Henglias-Hengelo
Terneuzen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 nov 1878 | Terneuzen | I75940 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 17 okt 1907 | Terneuzen | I88358 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 nov 1860 | Terneuzen | I24543 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 jul 1955 | Terneuzen | I31122 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 7 mei 1928 | Terneuzen | I31123 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 23 mei 1910 | Terneuzen | I47217 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 29 nov 1930 | Terneuzen | I81945 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 21 feb 1884 | Terneuzen | I21807 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 2005 | Terneuzen | I11520 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 9 jul 1954 | Terneuzen | I24947 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 18 feb 1966 | Terneuzen | I64974 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 feb 1996 | Terneuzen | I77111 | Hengelose Bevolking | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzen | I31122 | Hengelose Bevolking | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaasbeek / Bongers | 27 dec 1917 | Terneuzen | F1793996711 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Schuiten / de Smit | 24 dec 1931 | Terneuzen | F1793987673 | Hengelose Bevolking |
