Henglias-Hengelo
Ter Apelkanaal
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1904 | Ter Apelkanaal | I9202 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 25 mrt 1902 | Ter Apelkanaal | I9209 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 15 mei 1903 | Ter Apelkanaal | I13939 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 7 apr 1904 | Ter Apelkanaal | I24735 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 apr 1904 | Ter Apelkanaal | I36500 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 19 nov 1894 | Ter Apelkanaal | I68556 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 1 apr 1912 | Ter Apelkanaal | I68814 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 16 jun 1889 | Ter Apelkanaal | I72366 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 6 mrt 1905 | Ter Apelkanaal | I77956 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 26 jan 1915 | Ter Apelkanaal | I84383 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 19 apr 1909 | Ter Apelkanaal | I92704 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 1975 | Ter Apelkanaal | I23479 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 17 okt 1991 | Ter Apelkanaal | I76027 | Hengelose Bevolking | |
