Ten Boer (Groningen)
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boer, Roelof Albert | 7 feb 1886 | Ten Boer (Groningen) | I982 | Hengelose Bevolking |
2 | Molenkamp, Janny Klaasina | 10 feb 1940 | Ten Boer (Groningen) | I96570 | Hengelose Bevolking |
3 | Posthuma, Trijntje | 31 dec 1879 | Ten Boer (Groningen) | I61741 | Hengelose Bevolking |
4 | Springer, Anna | 31 jul 1933 | Ten Boer (Groningen) | I106263 | Hengelose Bevolking |
5 | Winkel, Lutgert | 17 feb 1879 | Ten Boer (Groningen) | I45466 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dengerink, Wilma Johanna | 7 jul 2000 | Ten Boer (Groningen) | I29878 | Hengelose Bevolking |