Henglias-Hengelo
Stiens
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec 1919 | Stiens | I11006 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 nov 1920 | Stiens | I11008 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 3 mrt 1875 | Stiens | I11022 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 16 mrt 1893 | Stiens | I22853 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 5 mrt 1850 | Stiens | I23913 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1927 | Stiens | I80601 | Hengelose Bevolking | |
