Henglias-Hengelo
Statie Deurningen
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1751 | Statie Deurningen | I56073 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 9 jun 1781 | Statie Deurningen | I69864 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 20 jan 1786 | Statie Deurningen | I69872 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 2 dec 1783 | Statie Deurningen | I69876 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 10 apr 1777 | Statie Deurningen | I69877 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 4 mei 1776 | Statie Deurningen | I69887 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 21 dec 1773 | Statie Deurningen | I71257 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 11 dec 1781 | Statie Deurningen | I78538 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 3 nov 1783 | Statie Deurningen | I87237 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 10 jan 1786 | Statie Deurningen | I87240 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 8 jan 1788 | Statie Deurningen | I87242 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck / Herberinck | 30 mei 1762 | Statie Deurningen | F1762191032 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Beckers / Gerberink | 20 feb 1730 | Statie Deurningen | F1762188718 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Beckers / Voorbrooik | 7 aug 1741 | Statie Deurningen | F1762188719 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bertelink / Egberink | 24 apr 1775 | Statie Deurningen | F1762188673 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Geelinck / ten Tie | 31 dec 1767 | Statie Deurningen | F1762197077 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Lindele / Hassevoot | 3 jul 1747 | Statie Deurningen | F1762188721 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Schorthorst / ter Holtmate | 9 jul 1753 | Statie Deurningen | F1762196778 | Hengelose Bevolking |
| 8 | ter Beek / Mönnik | 1 jun 1797 | Statie Deurningen | F1762191031 | Hengelose Bevolking |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollenbroek / van de Lange Riet | 24 jul 1770 | Statie Deurningen | F1762195651 | Hengelose Bevolking |
