Soest
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beuzel, Hendrik | 23 feb 1908 | Soest | I38182 | Hengelose Bevolking |
2 | Brans, Hendrik Barend | 10 jul 1899 | Soest | I10379 | Hengelose Bevolking |
3 | Butzelaar, Cornelis Marinus | 14 mei 1900 | Soest | I20663 | Hengelose Bevolking |
4 | Mets, Maria Johanna | 21 mei 1853 | Soest | I71211 | Hengelose Bevolking |
5 | Mulderij, Albert | 4 sep 1845 | Soest | I71376 | Hengelose Bevolking |
6 | van der Donk, Maria Gijsberta Petronella | 18 dec 1941 | Soest | I110847 | Hengelose Bevolking |
7 | van der Veer, Wilhelmina Jacoba | 6 sep 1889 | Soest | I20884 | Hengelose Bevolking |
8 | van Hengstum, Henricus Johannes | mei 1900 | Soest | I4782 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 26 van 26
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kochheim / Leurink | 31 dec 1933 | Soest | F1663308824 | Hengelose Bevolking |
2 | Langendonk / Sebelia | feb 1939 | Soest | F1688538019 | Hengelose Bevolking |
3 | Sandig / Wassmann | 18 okt 1935 | Soest | F1666867381 | Hengelose Bevolking |
4 | ten Voorde / Vaneker | 2 okt 1940 | Soest | F1642268579 | Hengelose Bevolking |