Henglias-Hengelo
Soest
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1908 | Soest | I10465 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 10 jul 1899 | Soest | I16026 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 mei 1900 | Soest | I19416 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 21 mei 1853 | Soest | I63303 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 4 sep 1845 | Soest | I65277 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 18 dec 1941 | Soest | I23413 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 6 sep 1889 | Soest | I90184 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | mei 1900 | Soest | I38975 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 27 van 27
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochheim / Leurink | 31 dec 1933 | Soest | F1762214445 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Langendonk / Sebelia | feb 1939 | Soest | F1762217088 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Sandig / Wassmann | 18 okt 1935 | Soest | F1762214824 | Hengelose Bevolking |
| 4 | ten Voorde / Vaneker | 2 okt 1940 | Soest | F1762211297 | Hengelose Bevolking |
