Henglias-Hengelo
Soest
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soest | I68 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | ||
| 2 | 23 feb 1908 | Soest | I10609 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 10 jul 1899 | Soest | I16284 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 mei 1900 | Soest | I19743 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 21 mei 1853 | Soest | I64829 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 4 sep 1845 | Soest | I66885 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 18 dec 1941 | Soest | I23820 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 6 sep 1889 | Soest | I92649 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | mei 1900 | Soest | I39703 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soest | I68 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | ||
| 2 | 26 jul 1744 | Soest | I1683 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 3 | 20 dec 1739 | Soest | I1684 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 4 | 18 aug 1754 | Soest | I1685 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 5 | 6 feb 1757 | Soest | I1687 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 6 | 8 jul 1742 | Soest | I1688 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 31 van 31
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houtvester / | 24 nov 1737 | Soest | F1737028053 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 2 | Kochheim / Leurink | 31 dec 1933 | Soest | F1776901269 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Langendonk / Sebelia | feb 1939 | Soest | F1776903903 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Sandig / Wassmann | 18 okt 1935 | Soest | F1776901647 | Hengelose Bevolking |
| 5 | ten Voorde / Vaneker | 2 okt 1940 | Soest | F1776898125 | Hengelose Bevolking |
