Rossum (Overijssel)
Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bien, Gesina | 13 mrt 1752 | Rossum (Overijssel) | I38285 | Hengelose Bevolking |
2 | Bien, Wilhelmus | 7 okt 1747 | Rossum (Overijssel) | I38286 | Hengelose Bevolking |
3 | Bienhuijs, Hermannus | 18 aug 1745 | Rossum (Overijssel) | I38287 | Hengelose Bevolking |
4 | Bienhuijs, Hermannus | 4 jun 1750 | Rossum (Overijssel) | I38288 | Hengelose Bevolking |
5 | Bienhuis, Gerrardus Joannes | 18 jan 1762 | Rossum (Overijssel) | I38289 | Hengelose Bevolking |
6 | Bijenhuis, Gertrudis | 19 jan 1758 | Rossum (Overijssel) | I38376 | Hengelose Bevolking |
7 | Bijenhuis, Hermannus | 11 mrt 1755 | Rossum (Overijssel) | I38378 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geertrui, Wolbers | 10 dec 1901 | Rossum (Overijssel) | I64521 | Hengelose Bevolking |
2 | Hannink, Johannes | 13 mrt 1938 | Rossum (Overijssel) | I98545 | Hengelose Bevolking |
3 | Hannink, Maria Wilhelmina | 2 dec 2013 | Rossum (Overijssel) | I88382 | Hengelose Bevolking |
4 | Hendriksen, Louise Hendrika Johanna | 16 okt 2016 | Rossum (Overijssel) | I98469 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scholtes / Damgrave | 9 mei 1951 | Rossum (Overijssel) | F1666585031 | Hengelose Bevolking |