Roosendaal
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beishuizen, Karel Nieso Hendrik | 3 mei 1898 | Roosendaal | I96787 | Hengelose Bevolking |
2 | Bogers, Laurentius | 10 dec 1882 | Roosendaal | I67486 | Hengelose Bevolking |
3 | Brunger, Harmina Antonia Maria | 6 jan 1900 | Roosendaal | I75860 | Hengelose Bevolking |
4 | Heeroma, Johan Emile | 14 aug 1909 | Roosendaal | I2494 | Hengelose Bevolking |
5 | Hosfelet, Constantia Francisca Maria | 16 nov 1866 | Roosendaal | I11666 | Hengelose Bevolking |
6 | Roode, Sjarel | 13 mei 1922 | Roosendaal | I99110 | Hengelose Bevolking |
7 | Rossen, René Gerard Hubert Marie | 7 nov 1914 | Roosendaal | I105670 | Hengelose Bevolking |
8 | Rossen, Wilhelmus Gerardus Johannes | 25 mei 1911 | Roosendaal | I105668 | Hengelose Bevolking |
9 | van de Wege, Pieternella Jozina | 29 nov 1911 | Roosendaal | I81159 | Hengelose Bevolking |
10 | van Nassau, Maria Egidia Geertruda | 30 jul 1911 | Roosendaal | I94829 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baars, Albertus Johannes | 6 nov 1968 | Roosendaal | I29594 | Hengelose Bevolking |
2 | Dijkstra, Willem Jan Karel | 17 feb 1953 | Roosendaal | I72917 | Hengelose Bevolking |
3 | Mekelenkamp, Gerrit Jan | 21 jul 1971 | Roosendaal | I50543 | Hengelose Bevolking |
4 | Metternich, Anna Maria | 15 jun 1954 | Roosendaal | I48111 | Hengelose Bevolking |
5 | Olde Engberink, Hermanus Johannes | 30 mei 1970 | Roosendaal | I96413 | Hengelose Bevolking |
6 | ter Linde, Adam | 4 sep 1912 | Roosendaal | I101342 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbenbos / Elenbaas | 10 aug 1937 | Roosendaal | F1606475763 | Hengelose Bevolking |
2 | van Borren / Hosfelet | 19 okt 1892 | Roosendaal | F1606478559 | Hengelose Bevolking |
3 | Wienen / van de Wege | 2 okt 1931 | Roosendaal | F1642317667 | Hengelose Bevolking |
4 | Zwier / Ridder | 31 mrt 1948 | Roosendaal | F1706855807 | Hengelose Bevolking |