Recke
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Echtermeijer, Anna Margaretha Elisabetha | 31 dec 1773 | Recke | I939 | Echtermeijer |
2 | Echtermeijer, Anna Maria | 2 dec 1781 | Recke | I941 | Echtermeijer |
3 | Echtermeijer, Bernardus Hermanus | 19 apr 1779 | Recke | I940 | Echtermeijer |
4 | Echtermeijer, Joan Geerd Henrick | 30 dec 1747 | Recke | I144 | Echtermeijer |
5 | Echtermeijer, Joannes Gerhardus Stephanus | 27 mei 1777 | Recke | I145 | Echtermeijer |
6 | Echtermeijer, Maria Angela | 29 okt 1784 | Recke | I929 | Echtermeijer |
7 | Feldhacke, Gerhard Jacob | 29 mei 1810 | Recke | I932 | Echtermeijer |
8 | Feldhacke, Johan Albert | 11 okt 1806 | Recke | I931 | Echtermeijer |
9 | Feldhacke, Johann Albert Feldhacke | 19 mei 1777 | Recke | I930 | Echtermeijer |
10 | Feldhacke, Maria Theresia | 7 okt 1813 | Recke | I933 | Echtermeijer |
11 | Meijers, Anna Maria | 5 apr 1751 | Recke | I81 | Echtermeijer |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Echtermeijer, Joannes Gerhardus Stephanus | 11 mei 1832 | Recke | I145 | Echtermeijer |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Echtermeijer / H?lshorst | 14 feb 1802 | Recke | F1399732055 | Echtermeijer |
2 | Feldhacke / Echtermeijer | 22 okt 1805 | Recke | F1608138342 | Echtermeijer |
3 | Straten / Echtermeijer | 17 jul 1801 | Recke | F1608470261 | Echtermeijer |