Henglias-Hengelo
Overdinkel
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1919 | Overdinkel | I3426 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 jun 1902 | Overdinkel | I15010 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 mei 1911 | Overdinkel | I59998 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 15 jan 1919 | Overdinkel | I61269 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 1921 | Overdinkel | I33061 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 29 mrt 1961 | Overdinkel | I50903 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 7 sep 1921 | Overdinkel | I78647 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 29 apr 1919 | Overdinkel | I91056 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen / Masselink | 3 jan 1949 | Overdinkel | F1762217541 | Hengelose Bevolking |
