Overdinkel
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jul 1919 | Overdinkel | I21423 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 28 jun 1902 | Overdinkel | I7895 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 17 mei 1911 | Overdinkel | I47001 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 15 jan 1919 | Overdinkel | I99218 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jun 1921 | Overdinkel | I112781 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 29 mrt 1961 | Overdinkel | I109012 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 7 sep 1921 | Overdinkel | I112780 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 29 apr 1919 | Overdinkel | I77439 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergen / Masselink | 3 jan 1949 | Overdinkel | F1695023457 | Hengelose Bevolking |