Henglias-Hengelo
Ouder-Amstel
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1878 | Ouder-Amstel | I59762 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 3 sep 1908 | Ouder-Amstel | I29475 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 9 jul 1893 | Ouder-Amstel | I57721 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 20 jul 1827 | Ouder-Amstel | I69063 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 1904 | Ouder-Amstel | I77767 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1937 | Ouder-Amstel | I32722 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 10 mei 1932 | Ouder-Amstel | I42389 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 mei 1932 | Ouder-Amstel | I72682 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 5 mei 1973 | Ouder-Amstel | I104019 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copier / Hoefsmit | 6 okt 1920 | Ouder-Amstel | F1794008328 | Hengelose Bevolking |
