Ossendrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dingemans, Constantinus | 21 feb 1902 | Ossendrecht | I33069 | Hengelose Bevolking |
2 | Koolen, Joanna Mathilda | 30 jun 1914 | Ossendrecht | I92512 | Hengelose Bevolking |
3 | Philips, Cornelia Petronella | 8 jun 1906 | Ossendrecht | I110870 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heijmans, Anna Maria | 28 mei 1935 | Ossendrecht | I92511 | Hengelose Bevolking |
2 | Koolen, Joanna Mathilda | 2 aug 2011 | Ossendrecht | I92512 | Hengelose Bevolking |
3 | Palinckx, Adrianus | 28 mei 1935 | Ossendrecht | I92510 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaspers / Philips | 21 aug 1929 | Ossendrecht | F1734760275 | Hengelose Bevolking |
2 | Palinckx / Koolen | 16 feb 1938 | Ossendrecht | F1669621566 | Hengelose Bevolking |