Henglias-Hengelo
Opsterland
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1879 | Opsterland | I17266 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 26 sep 1906 | Opsterland | I11984 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 mei 1889 | Opsterland | I12068 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 20 sep 1882 | Opsterland | I33415 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 23 sep 1860 | Opsterland | I26405 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 11 mei 1856 | Opsterland | I47343 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 9 dec 1905 | Opsterland | I50269 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 16 nov 1901 | Opsterland | I50270 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 15 aug 1877 | Opsterland | I78837 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1955 | Opsterland | I46064 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 10 okt 1999 | Opsterland | I89766 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bron / Dam | 16 jun 1893 | Opsterland | F1762201754 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Hilvers / Vos | 7 apr 1916 | Opsterland | F1762212314 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Hofstra / Huisman | 5 okt 1928 | Opsterland | F1762210892 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kirkenier / Mijllijma | 19 jun 1919 | Opsterland | F1762219439 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Prakken / Koopmans | 31 mei 1874 | Opsterland | F1762222302 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Stamhuis / Feenstra | 25 aug 1921 | Opsterland | F1762215738 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Wieberdink / van Wallinga | 12 mei 1893 | Opsterland | F1762207252 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Zwart / Plantinga | 16 mei 1907 | Opsterland | F1762211994 | Hengelose Bevolking |
