Henglias-Hengelo
Opsterland
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1879 | Opsterland | I17550 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 26 sep 1906 | Opsterland | I12148 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 mei 1889 | Opsterland | I12232 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 20 sep 1882 | Opsterland | I34034 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 23 sep 1860 | Opsterland | I26887 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 11 mei 1856 | Opsterland | I48384 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 9 dec 1905 | Opsterland | I51412 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 16 nov 1901 | Opsterland | I51413 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 3 jan 1908 | Opsterland | I76422 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 18 jun 1906 | Opsterland | I76423 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 15 aug 1877 | Opsterland | I80877 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 13 mrt 1876 | Opsterland | I84895 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1955 | Opsterland | I47024 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 10 okt 1999 | Opsterland | I92209 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bron / Dam | 16 jun 1893 | Opsterland | F1776888639 | Hengelose Bevolking |
| 2 | de Jong / van der Vlugt | 27 mei 1937 | Opsterland | F1776910809 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Hilvers / Vos | 7 apr 1916 | Opsterland | F1776899141 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Hofstra / Huisman | 5 okt 1928 | Opsterland | F1776897720 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kirkenier / Mijllijma | 19 jun 1919 | Opsterland | F1776906244 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Prakken / Koopmans | 31 mei 1874 | Opsterland | F1776909101 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Stamhuis / Feenstra | 25 aug 1921 | Opsterland | F1776902560 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Toering / Schuurman | 3 mei 1934 | Opsterland | F1776909998 | Hengelose Bevolking |
| 9 | Wieberdink / van Wallinga | 12 mei 1893 | Opsterland | F1776894082 | Hengelose Bevolking |
| 10 | Zwart / Plantinga | 16 mei 1907 | Opsterland | F1776898821 | Hengelose Bevolking |
