Henglias-Hengelo
Ootmarsum
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1794 | Ootmarsum | I334 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 2 | 1744 | Ootmarsum | I2372 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 3 | 18 jul 1749 | Ootmarsum | I1430 | Kwartier Casper Heijnen | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1822 | Ootmarsum | I2372 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 2 | 1801 | Ootmarsum | I1430 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 3 | na 1748 | Ootmarsum | I3154 | Kwartier Casper Heijnen | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekman / Nijhuis | 21 mei 1786 | Ootmarsum | F1399734775 | Kwartier Casper Heijnen |
| 2 | Berends / Webbink | 23 nov 1811 | Ootmarsum | F1399734836 | Kwartier Casper Heijnen |
| 3 | Nijhuis / Hulskate | Ootmarsum | F1399734724 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 4 | Nijhuis / ten Groothuis | 1 apr 1700 | Ootmarsum | F1399733741 | Kwartier Casper Heijnen |
