Oosterhesselen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Albert | 26 nov 1857 | Oosterhesselen | I32984 | Hengelose Bevolking |
2 | Habing, Lucas | 13 feb 1874 | Oosterhesselen | I60653 | Hengelose Bevolking |
3 | Lanting, Jan | 1934 | Oosterhesselen | I95652 | Hengelose Bevolking |
4 | Lunsing, Johanna | 7 mrt 1875 | Oosterhesselen | I47451 | Hengelose Bevolking |
5 | Pool, Hendrikus | 1 nov 1911 | Oosterhesselen | I64727 | Hengelose Bevolking |
6 | Rozeman, Geertruida Jantina | 9 jul 1894 | Oosterhesselen | I3157 | Hengelose Bevolking |
7 | Snoek, Lucas | sep 1921 | Oosterhesselen | I98056 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Booij, Johannes | 24 sep 1975 | Oosterhesselen | I79585 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Snoek / Benjamins | 1946 | Oosterhesselen | F1689169044 | Hengelose Bevolking |