Ommen
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boer, Lubbigje | 10 jun 1920 | Ommen | I84662 | Hengelose Bevolking |
2 | Drenth, Johanna Hendrika | 28 aug 1928 | Ommen | I90714 | Hengelose Bevolking |
3 | Kasper, Arend | 15 sep 1893 | Ommen | I83773 | Hengelose Bevolking |
4 | Kasper, Jennigje | 1 jan 1867 | Ommen | I75116 | Hengelose Bevolking |
5 | Kat, Gerritdina | 17 jan 1926 | Ommen | I77900 | Hengelose Bevolking |
6 | Smits, Petrus | 6 jan 1837 | Ommen | I10215 | Hengelose Bevolking |
7 | Stoevelaar, Gezinus Hendrikus Willem | 1 okt 1923 | Ommen | I77899 | Hengelose Bevolking |
8 | van Herk, Antonia | 1834 | Ommen | I67751 | Hengelose Bevolking |
9 | van Twickelo, Jasper | 1534 | Ommen | I19013 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eijkholt, Franciscus Antonius | 4 mrt 1992 | Ommen | I43075 | Hengelose Bevolking |
2 | Krol, Sipke | 6 nov 1992 | Ommen | I87288 | Hengelose Bevolking |
3 | Martens, Lamberta Maria | 4 aug 2002 | Ommen | I89228 | Hengelose Bevolking |
4 | Nikkels, Jan Pouwels | 1 jul 2002 | Ommen | I89227 | Hengelose Bevolking |
5 | van der Kreeft, Jan Hendrik | 29 apr 1978 | Ommen | I30137 | Hengelose Bevolking |
6 | Visser, Roelof | 22 feb 1965 | Ommen | I86869 | Hengelose Bevolking |
7 | Vlietstra, Jan | 12 nov 1944 | Ommen | I83730 | Hengelose Bevolking |
8 | Zijlmans, Maria | 19 mrt 1983 | Ommen | I65969 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoefsmit / van Rijn | 31 aug 1861 | Ommen | F1607264357 | Hengelose Bevolking |
2 | Stoevelaar / Kat | 22 sep 1949 | Ommen | F1636175704 | Hengelose Bevolking |
3 | ter Horst / Arendsen | 31 mrt 1922 | Ommen | F1606480136 | Hengelose Bevolking |
4 | van den Berg / van der Veen | 28 jan 1893 | Ommen | F1606466475 | Hengelose Bevolking |
5 | Verhoeks / Spenkelink | 8 okt 1925 | Ommen | F1650346226 | Hengelose Bevolking |
6 | Wesseldijk / Haasbroek | 1946 | Ommen | F1700806498 | Hengelose Bevolking |
7 | Wiecherink / Kloet | 4 jul 1887 | Ommen | F1694845058 | Hengelose Bevolking |
8 | Zoeteweij / Koekkoek | 10 sep 1926 | Ommen | F1646118606 | Hengelose Bevolking |