Oisterwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hiestand, Louisa Christina | 14 jan 1837 | Oisterwijk | I6035 | Hengelose Bevolking |
2 | Klein, Wilhelmina | 5 sep 1832 | Oisterwijk | I107448 | Hengelose Bevolking |
3 | Palier, Arnolda Allegonda | 1 dec 1845 | Oisterwijk | I59527 | Hengelose Bevolking |
4 | Scheiffers, Cornelis Johannes Franciscus | 26 aug 1926 | Oisterwijk | I97130 | Hengelose Bevolking |
5 | van der Aa, Anne | 20 dec 1926 | Oisterwijk | I97131 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Besselink, Johannes Lambertus Bartholomeus | 8 dec 2008 | Oisterwijk | I37917 | Hengelose Bevolking |
2 | Markslag, Hendrikus Johannes Josephus | 11 jul 2015 | Oisterwijk | I81086 | Hengelose Bevolking |
3 | Nieveen, Jacob | 16 jan 1956 | Oisterwijk | I53797 | Hengelose Bevolking |
4 | Nijhuis, Johanna | 28 mrt 1986 | Oisterwijk | I75518 | Hengelose Bevolking |
5 | Obbens, Antonius Christianus Maria | 17 aug 1974 | Oisterwijk | I80380 | Hengelose Bevolking |
6 | Pfeil, Josepha Elisabeth | 10 jun 1999 | Oisterwijk | I70314 | Hengelose Bevolking |
7 | Post, Matthieu Johannes Hubertus | 21 jan 2007 | Oisterwijk | I70313 | Hengelose Bevolking |
8 | Schuttelaars, Maria Francisca | 28 feb 1960 | Oisterwijk | I7234 | Hengelose Bevolking |
9 | Vledder, Egbert | 24 mrt 1996 | Oisterwijk | I70320 | Hengelose Bevolking |
10 | Wilmink, Evert Jan Hendrik | 3 jul 1973 | Oisterwijk | I44572 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bredewoud / Damen | 1 mrt 1906 | Oisterwijk | F1606477347 | Hengelose Bevolking |