Nuth
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schetgens, Maria | ca. 1622 | Nuth | I1303 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beltgens, Ida (Itgen) | Nuth | I103 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
2 | Beltgens, Mathias | 16 mrt 1626 | Nuth | I1712 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Schetgens, Maria | Nuth | I1303 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beltgens / Hoen | 1573 | Nuth | F1414947292 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Crijns / Schetgens | 24 apr 1644 | Nuth | F1399735013 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Crijns / Tymmers | ca. 1594 | Nuth | F1399735004 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Roecx / Bran(d)ts | Nuth | F1399735048 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roecx / Bran(d)ts | 2 sep 1693 | Nuth | F1399735048 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |