Henglias-Hengelo
Nuth
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1622 | Nuth | I1289 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuth | I100 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 2 | 16 mrt 1626 | Nuth | I1695 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | Nuth | I1289 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beltgens / Hoen | 00 1573 | Nuth | F1737026013 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 2 | Crijns / Schetgens | 24 apr 1644 | Nuth | F1737025233 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 3 | Crijns / Tymmers | ca. 1594 | Nuth | F1737025225 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 4 | Roecx / Bran(d)ts | Nuth | F1737025268 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roecx / Bran(d)ts | 2 sep 1693 | Nuth | F1737025268 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
