Henglias-Hengelo
Nuenen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1896 | Nuenen | I18992 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 apr 1939 | Nuenen | I32594 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 mrt 1903 | Nuenen | I94623 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 12 nov 1874 | Nuenen | I106933 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 11 mei 1878 | Nuenen | I106934 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mei 1975 | Nuenen | I65305 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 9 apr 2016 | Nuenen | I67087 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 mei 1908 | Nuenen | I91337 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 31 okt 2013 | Nuenen | I32594 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 25 aug 1926 | Nuenen | I72128 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 6 mei 1964 | Nuenen | I92854 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 24 nov 1874 | Nuenen | I106933 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traast / van Ommeren | 2 okt 1869 | Nuenen | F1776894089 | Hengelose Bevolking |
