Nordhorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidotting, Anna Katharina | 6 okt 1932 | Nordhorn | I1251 | Einhaus |
2 | Heidotting, Hermann | 26 mei 1935 | Nordhorn | I1252 | Einhaus |
3 | Heidotting, Johann Bernhard | 2 aug 1928 | Nordhorn | I1250 | Einhaus |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidotting, Anna Katharina | 18 mei 2017 | Nordhorn | I1251 | Einhaus |
2 | Heidotting, Hermann | 27 sep 1995 | Nordhorn | I1252 | Einhaus |
3 | Heidotting, Johan Albert | 7 feb 1975 | Nordhorn | I1249 | Einhaus |
4 | Heidotting, Johann Bernhard | 20 sep 1980 | Nordhorn | I1250 | Einhaus |
5 | Pieper, Maria Adelheid | 24 feb 1996 | Nordhorn | I1258 | Einhaus |
6 | Tieben, Anna Margaretha | 8 jun 1949 | Nordhorn | I1198 | Einhaus |
7 | Tieben, Gerhard Heinrich | 6 jul 1985 | Nordhorn | I1209 | Einhaus |
8 | Tieben, Johanna Franziska | 19 jan 1997 | Nordhorn | I1247 | Einhaus |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidotting / Tieben | 30 mei 1928 | Nordhorn | F1559741318 | Einhaus |