Henglias-Hengelo
Noordwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1876 | Noordwijk | I10922 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 jan 1868 | Noordwijk | I107114 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 19 sep 1915 | Noordwijk | I78083 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 jul 1871 | Noordwijk | I102445 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1924 | Noordwijk | I17973 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 30 apr 1991 | Noordwijk | I107459 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 22 jun 1926 | Noordwijk | I46521 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 1 jun 1883 | Noordwijk | I67384 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 3 jan 1941 | Noordwijk | I7531 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 1 mrt 1945 | Noordwijk | I104363 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 21 mei 1949 | Noordwijk | I105570 | Hengelose Bevolking | |
