Henglias-Hengelo
Nieuw-Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1877 | Nieuw-Amsterdam | I10841 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 3 sep 1895 | Nieuw-Amsterdam | I12697 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 apr 1918 | Nieuw-Amsterdam | I15599 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 30 aug 1899 | Nieuw-Amsterdam | I98903 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 18 mei 1906 | Nieuw-Amsterdam | I99024 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 30 dec 1866 | Nieuw-Amsterdam | I99041 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 11 aug 1898 | Nieuw-Amsterdam | I24302 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 23 nov 1884 | Nieuw-Amsterdam | I24512 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 22 jun 1874 | Nieuw-Amsterdam | I28967 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 9 okt 1881 | Nieuw-Amsterdam | I32029 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 18 mei 1902 | Nieuw-Amsterdam | I41412 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 12 mei 1902 | Nieuw-Amsterdam | I42677 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 6 feb 1900 | Nieuw-Amsterdam | I47665 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 14 sep 1902 | Nieuw-Amsterdam | I49798 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 8 okt 1881 | Nieuw-Amsterdam | I50037 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 16 mei 1881 | Nieuw-Amsterdam | I65937 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 24 jul 1894 | Nieuw-Amsterdam | I73459 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 19 okt 1874 | Nieuw-Amsterdam | I76016 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 23 nov 1882 | Nieuw-Amsterdam | I78061 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 15 aug 1923 | Nieuw-Amsterdam | I78129 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 29 sep 1896 | Nieuw-Amsterdam | I101399 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 10 nov 1891 | Nieuw-Amsterdam | I98280 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 1 nov 1902 | Nieuw-Amsterdam | I103290 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1975 | Nieuw-Amsterdam | I13954 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 6 jun 1963 | Nieuw-Amsterdam | I68589 | Hengelose Bevolking | |
