Neuringe
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enhus, Anna Thekla | 6 jan 1805 | Neuringe | I448 | Einhaus |
2 | Gebbeken, Anna Gesina | 6 okt 1826 | Neuringe | I512 | Einhaus |
3 | Gebbeken, Anna Maria Helena | 31 okt 1841 | Neuringe | I514 | Einhaus |
4 | Gebbeken, Hermann Heinrich | 17 mrt 1831 | Neuringe | I517 | Einhaus |
5 | Gebbeken, Johann Gerhard | 17 feb 1839 | Neuringe | I519 | Einhaus |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus, Anna Maria | 1 jan 1865 | Neuringe | I179 | Einhaus |
2 | Gebbeken, Anna Gesina | 14 jul 1878 | Neuringe | I512 | Einhaus |
3 | Gebbeken, Johann Hermann | jun 1919 | Neuringe | I521 | Einhaus |