Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egbers, Herman Henrich Joseph | 1827 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I42333 | Hengelose Bevolking |
2 | Meijer, Johann Friedrich Heinrich | 1 jan 1820 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I49729 | Hengelose Bevolking |
3 | Moschinsky, Hedwig | 12 nov 1908 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I52560 | Hengelose Bevolking |
4 | Rengers, Rudolph | 7 nov 1907 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I98562 | Hengelose Bevolking |
5 | Schreiber, Anna Maria Sophia | 20 nov 1839 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I6710 | Hengelose Bevolking |
6 | Wienker, Caroline | 21 dec 1840 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I41801 | Hengelose Bevolking |
7 | Zaagman, Hermann Jean | 29 mei 1902 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I47692 | Hengelose Bevolking |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meijer, Johann Friedrich Heinrich | 5 jan 1820 | Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I49729 | Hengelose Bevolking |