Neuenhaus NI, Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arends, Gerda Hendrika | 1876 | Neuenhaus NI, Duitsland | I104490 | Hengelose Bevolking |
2 | Arends, Johanna Hindrika | 1867 | Neuenhaus NI, Duitsland | I104488 | Hengelose Bevolking |
3 | Bodenstal, Anton | 26 jul 1843 | Neuenhaus NI, Duitsland | I479 | Hengelose Bevolking |
4 | Bolthausen, Anna Adele | 9 feb 1902 | Neuenhaus NI, Duitsland | I87151 | Hengelose Bevolking |
5 | Coopmann, Susanna Maria | 28 sep 1817 | Neuenhaus NI, Duitsland | I25186 | Hengelose Bevolking |
6 | Egbert, Friederika | 1841 | Neuenhaus NI, Duitsland | I104486 | Hengelose Bevolking |
7 | Hinken, Aleida | 1847 | Neuenhaus NI, Duitsland | I84743 | Hengelose Bevolking |
8 | Jeurink, Henriëtte Bernhardina | 1904 | Neuenhaus NI, Duitsland | I72651 | Hengelose Bevolking |
9 | Meijer, Engberdina | 24 aug 1837 | Neuenhaus NI, Duitsland | I49684 | Hengelose Bevolking |
10 | Salomons, David | 1904 | Neuenhaus NI, Duitsland | I39387 | Hengelose Bevolking |
11 | Temme, Hendrika | 1823 | Neuenhaus NI, Duitsland | I16446 | Hengelose Bevolking |
12 | ten Brink, Regina | 14 jan 1836 | Neuenhaus NI, Duitsland | I11615 | Hengelose Bevolking |
13 | Venebrügge, Johanna Gesine Henriëtte | 1 jun 1902 | Neuenhaus NI, Duitsland | I22610 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langeler, Antonius Johannes | 13 okt 2011 | Neuenhaus NI, Duitsland | I85181 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambagtsheer / Venebrügge | 2 mei 1930 | Neuenhaus NI, Duitsland | F1606463065 | Hengelose Bevolking |