Henglias-Hengelo
Meerssen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1902 | Meerssen | I29858 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 13 mrt 1883 | Meerssen | I35232 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 27 mrt 1894 | Meerssen | I49456 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 2 aug 1891 | Meerssen | I58602 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 mei 1888 | Meerssen | I85488 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 27 mrt 1879 | Meerssen | I89642 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 2 aug 1902 | Meerssen | I98697 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 1887 | Meerssen | I20100 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 jan 1880 | Meerssen | I20293 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 11 jun 1887 | Meerssen | I20467 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | o'Mahoni / van Aarssen | 1683 | Meerssen | F1776880059 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Spaai / Smeets | 27 nov 1920 | Meerssen | F1776904769 | Hengelose Bevolking |
