Henglias-Hengelo
Manderveen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1926 | Manderveen | I52359 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 15 jun 1908 | Manderveen | I52372 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1882 | Manderveen | I57043 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 21 jan 1904 | Manderveen | I57843 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 23 apr 1900 | Manderveen | I88756 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mei 2020 | Manderveen | I50840 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 mei 2019 | Manderveen | I89625 | Hengelose Bevolking | |
