Henglias-Hengelo
Maartensdijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1854 | Maartensdijk | I20706 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 okt 1897 | Maartensdijk | I44906 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 30 okt 1891 | Maartensdijk | I76488 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 2 dec 1890 | Maartensdijk | I37695 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1927 | Maartensdijk | I20706 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 22 nov 1966 | Maartensdijk | I28366 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 6 jun 1964 | Maartensdijk | I35688 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 15 aug 1953 | Maartensdijk | I76488 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovenkamp / Donkervoet | 9 sep 1897 | Maartensdijk | F1762201340 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Gerth / Eilers | 17 jul 1923 | Maartensdijk | F1762199742 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Vermeer / van den Berg | 23 jul 1942 | Maartensdijk | F1762215991 | Hengelose Bevolking |
