Henglias-Hengelo
Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1883 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I20812 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 24 aug 1901 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I21468 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1876 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I29008 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 26 okt 1928 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I45798 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 28 apr 1894 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I54518 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 1888 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I54519 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 10 feb 1903 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I65717 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 25 apr 1908 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I65718 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 20 aug 1898 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I65721 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 21 aug 1904 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I65722 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 15 jan 1900 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I65724 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 3 apr 1906 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I65725 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 31 jul 1916 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I99288 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 1906 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I93230 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1956 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I45265 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heckhausen / Greger | 21 jul 1923 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | F1762200039 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Stapper / Schürmann | 14 mei 1907 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | F1762198714 | Hengelose Bevolking |
