Henglias-Hengelo
Lonneker-Noord Eschmarke
Geboorte
Treffers 1 t/m 163 van 163
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I3149 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 sep 1908 | Lonneker-Noord Eschmarke | I3507 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 25 jun 1907 | Lonneker-Noord Eschmarke | I4531 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 dec 1902 | Lonneker-Noord Eschmarke | I5213 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 14 jul 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I6185 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 28 jan 1870 | Lonneker-Noord Eschmarke | I10414 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 23 mei 1879 | Lonneker-Noord Eschmarke | I10720 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 11 jan 1904 | Lonneker-Noord Eschmarke | I11086 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 29 aug 1898 | Lonneker-Noord Eschmarke | I11088 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 3 sep 1912 | Lonneker-Noord Eschmarke | I11749 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 25 feb 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I11755 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 12 apr 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I14403 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 22 dec 1899 | Lonneker-Noord Eschmarke | I18038 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | dec 1913 | Lonneker-Noord Eschmarke | I19492 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 16 dec 1904 | Lonneker-Noord Eschmarke | I19685 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 29 mrt 1887 | Lonneker-Noord Eschmarke | I21856 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 18 mei 1899 | Lonneker-Noord Eschmarke | I21863 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | jan 1916 | Lonneker-Noord Eschmarke | I22334 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 30 jan 1902 | Lonneker-Noord Eschmarke | I22372 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 20 jan 1906 | Lonneker-Noord Eschmarke | I34895 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 4 aug 1906 | Lonneker-Noord Eschmarke | I52281 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 25 aug 1924 | Lonneker-Noord Eschmarke | I83028 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | jun 1915 | Lonneker-Noord Eschmarke | I105593 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 4 dec 1904 | Lonneker-Noord Eschmarke | I24615 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | aug 1919 | Lonneker-Noord Eschmarke | I27038 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 18 feb 1900 | Lonneker-Noord Eschmarke | I30408 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 4 mei 1876 | Lonneker-Noord Eschmarke | I31352 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 2 nov 1905 | Lonneker-Noord Eschmarke | I32792 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 1 aug 1872 | Lonneker-Noord Eschmarke | I32950 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 21 okt 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | I32951 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 12 mrt 1880 | Lonneker-Noord Eschmarke | I33090 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 23 feb 1876 | Lonneker-Noord Eschmarke | I34176 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | mrt 1917 | Lonneker-Noord Eschmarke | I34200 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 24 sep 1880 | Lonneker-Noord Eschmarke | I34238 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 12 mrt 1900 | Lonneker-Noord Eschmarke | I36611 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 27 sep 1883 | Lonneker-Noord Eschmarke | I37587 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | 7 nov 1906 | Lonneker-Noord Eschmarke | I37666 | Hengelose Bevolking | |
| 38 | 1 apr 1894 | Lonneker-Noord Eschmarke | I40052 | Hengelose Bevolking | |
| 39 | 24 aug 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I40365 | Hengelose Bevolking | |
| 40 | 15 jan 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I41892 | Hengelose Bevolking | |
| 41 | 3 dec 1869 | Lonneker-Noord Eschmarke | I42063 | Hengelose Bevolking | |
| 42 | 21 feb 1899 | Lonneker-Noord Eschmarke | I42188 | Hengelose Bevolking | |
| 43 | 29 apr 1911 | Lonneker-Noord Eschmarke | I43200 | Hengelose Bevolking | |
| 44 | 12 jan 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | I44277 | Hengelose Bevolking | |
| 45 | 17 mrt 1896 | Lonneker-Noord Eschmarke | I46411 | Hengelose Bevolking | |
| 46 | 17 sep 1904 | Lonneker-Noord Eschmarke | I47779 | Hengelose Bevolking | |
| 47 | 7 feb 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I47816 | Hengelose Bevolking | |
| 48 | 25 mei 1880 | Lonneker-Noord Eschmarke | I48172 | Hengelose Bevolking | |
| 49 | 25 feb 1912 | Lonneker-Noord Eschmarke | I48373 | Hengelose Bevolking | |
| 50 | 24 sep 1889 | Lonneker-Noord Eschmarke | I48858 | Hengelose Bevolking | |
| 51 | 2 sep 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | I50639 | Hengelose Bevolking | |
| 52 | 7 apr 1872 | Lonneker-Noord Eschmarke | I50993 | Hengelose Bevolking | |
| 53 | 19 mei 1907 | Lonneker-Noord Eschmarke | I51838 | Hengelose Bevolking | |
| 54 | 26 mei 1905 | Lonneker-Noord Eschmarke | I52760 | Hengelose Bevolking | |
| 55 | 4 nov 1880 | Lonneker-Noord Eschmarke | I53622 | Hengelose Bevolking | |
| 56 | 2 sep 1873 | Lonneker-Noord Eschmarke | I54648 | Hengelose Bevolking | |
| 57 | 5 apr 1891 | Lonneker-Noord Eschmarke | I55005 | Hengelose Bevolking | |
| 58 | 22 jul 1903 | Lonneker-Noord Eschmarke | I56091 | Hengelose Bevolking | |
| 59 | 30 dec 1902 | Lonneker-Noord Eschmarke | I56334 | Hengelose Bevolking | |
| 60 | 18 apr 1899 | Lonneker-Noord Eschmarke | I56639 | Hengelose Bevolking | |
| 61 | 25 jan 1889 | Lonneker-Noord Eschmarke | I57267 | Hengelose Bevolking | |
| 62 | 25 aug 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I57927 | Hengelose Bevolking | |
| 63 | 16 dec 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I57970 | Hengelose Bevolking | |
| 64 | 1 okt 1903 | Lonneker-Noord Eschmarke | I57976 | Hengelose Bevolking | |
| 65 | 10 jul 1908 | Lonneker-Noord Eschmarke | I59145 | Hengelose Bevolking | |
| 66 | jan 1915 | Lonneker-Noord Eschmarke | I59380 | Hengelose Bevolking | |
| 67 | 9 apr 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I59715 | Hengelose Bevolking | |
| 68 | 5 jan 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I60053 | Hengelose Bevolking | |
| 69 | 25 jun 1870 | Lonneker-Noord Eschmarke | I60120 | Hengelose Bevolking | |
| 70 | 11 aug 1883 | Lonneker-Noord Eschmarke | I60296 | Hengelose Bevolking | |
| 71 | 4 dec 1870 | Lonneker-Noord Eschmarke | I63858 | Hengelose Bevolking | |
| 72 | 24 sep 1872 | Lonneker-Noord Eschmarke | I63869 | Hengelose Bevolking | |
| 73 | 16 feb 1904 | Lonneker-Noord Eschmarke | I64328 | Hengelose Bevolking | |
| 74 | 21 jan 1911 | Lonneker-Noord Eschmarke | I64731 | Hengelose Bevolking | |
| 75 | 7 dec 1881 | Lonneker-Noord Eschmarke | I64950 | Hengelose Bevolking | |
| 76 | 2 mei 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I67869 | Hengelose Bevolking | |
| 77 | 22 apr 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I68385 | Hengelose Bevolking | |
| 78 | 30 mrt 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | I68761 | Hengelose Bevolking | |
| 79 | 29 jan 1875 | Lonneker-Noord Eschmarke | I70177 | Hengelose Bevolking | |
| 80 | 21 sep 1878 | Lonneker-Noord Eschmarke | I70394 | Hengelose Bevolking | |
| 81 | 3 mrt 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I70518 | Hengelose Bevolking | |
| 82 | 19 jun 1912 | Lonneker-Noord Eschmarke | I70953 | Hengelose Bevolking | |
| 83 | 7 okt 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I71815 | Hengelose Bevolking | |
| 84 | 27 jun 1883 | Lonneker-Noord Eschmarke | I71842 | Hengelose Bevolking | |
| 85 | 5 nov 1881 | Lonneker-Noord Eschmarke | I72153 | Hengelose Bevolking | |
| 86 | 21 jul 1899 | Lonneker-Noord Eschmarke | I72352 | Hengelose Bevolking | |
| 87 | 11 feb 1906 | Lonneker-Noord Eschmarke | I72363 | Hengelose Bevolking | |
| 88 | 7 jul 1916 | Lonneker-Noord Eschmarke | I72415 | Hengelose Bevolking | |
| 89 | 21 jan 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | I74216 | Hengelose Bevolking | |
| 90 | apr 1916 | Lonneker-Noord Eschmarke | I75456 | Hengelose Bevolking | |
| 91 | 1 apr 1892 | Lonneker-Noord Eschmarke | I76643 | Hengelose Bevolking | |
| 92 | aug 1931 | Lonneker-Noord Eschmarke | I76722 | Hengelose Bevolking | |
| 93 | 27 feb 1873 | Lonneker-Noord Eschmarke | I78025 | Hengelose Bevolking | |
| 94 | 9 aug 1875 | Lonneker-Noord Eschmarke | I78037 | Hengelose Bevolking | |
| 95 | 9 nov 1900 | Lonneker-Noord Eschmarke | I79966 | Hengelose Bevolking | |
| 96 | 24 mrt 1909 | Lonneker-Noord Eschmarke | I80574 | Hengelose Bevolking | |
| 97 | 16 okt 1902 | Lonneker-Noord Eschmarke | I81690 | Hengelose Bevolking | |
| 98 | 21 apr 1907 | Lonneker-Noord Eschmarke | I81711 | Hengelose Bevolking | |
| 99 | 11 mei 1883 | Lonneker-Noord Eschmarke | I82068 | Hengelose Bevolking | |
| 100 | mrt 1917 | Lonneker-Noord Eschmarke | I82522 | Hengelose Bevolking | |
| 101 | 26 okt 1902 | Lonneker-Noord Eschmarke | I83730 | Hengelose Bevolking | |
| 102 | 3 mrt 1876 | Lonneker-Noord Eschmarke | I84735 | Hengelose Bevolking | |
| 103 | 9 okt 1900 | Lonneker-Noord Eschmarke | I85533 | Hengelose Bevolking | |
| 104 | 6 okt 1903 | Lonneker-Noord Eschmarke | I85722 | Hengelose Bevolking | |
| 105 | 29 nov 1883 | Lonneker-Noord Eschmarke | I85731 | Hengelose Bevolking | |
| 106 | 13 apr 1894 | Lonneker-Noord Eschmarke | I85743 | Hengelose Bevolking | |
| 107 | 4 mei 1879 | Lonneker-Noord Eschmarke | I85776 | Hengelose Bevolking | |
| 108 | 4 apr 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I87597 | Hengelose Bevolking | |
| 109 | 6 sep 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | I89302 | Hengelose Bevolking | |
| 110 | 10 mrt 1873 | Lonneker-Noord Eschmarke | I89315 | Hengelose Bevolking | |
| 111 | 3 jan 1879 | Lonneker-Noord Eschmarke | I90500 | Hengelose Bevolking | |
| 112 | 17 apr 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I90659 | Hengelose Bevolking | |
| 113 | 31 mrt 1890 | Lonneker-Noord Eschmarke | I90829 | Hengelose Bevolking | |
| 114 | 9 mei 1875 | Lonneker-Noord Eschmarke | I91046 | Hengelose Bevolking | |
| 115 | 2 nov 1900 | Lonneker-Noord Eschmarke | I91933 | Hengelose Bevolking | |
| 116 | 25 mrt 1875 | Lonneker-Noord Eschmarke | I91953 | Hengelose Bevolking | |
| 117 | 19 jun 1917 | Lonneker-Noord Eschmarke | I94666 | Hengelose Bevolking | |
| 118 | 8 nov 1870 | Lonneker-Noord Eschmarke | I14518 | Hengelose Bevolking | |
| 119 | 21 dec 1872 | Lonneker-Noord Eschmarke | I20593 | Hengelose Bevolking | |
| 120 | 15 mrt 1902 | Lonneker-Noord Eschmarke | I76097 | Hengelose Bevolking | |
| 121 | 27 jul 1897 | Lonneker-Noord Eschmarke | I92940 | Hengelose Bevolking | |
| 122 | 17 aug 1908 | Lonneker-Noord Eschmarke | I97977 | Hengelose Bevolking | |
| 123 | 31 jan 1908 | Lonneker-Noord Eschmarke | I15993 | Hengelose Bevolking | |
| 124 | 22 feb 1906 | Lonneker-Noord Eschmarke | I16196 | Hengelose Bevolking | |
| 125 | 1 apr 1891 | Lonneker-Noord Eschmarke | I18222 | Hengelose Bevolking | |
| 126 | 7 nov 1909 | Lonneker-Noord Eschmarke | I39214 | Hengelose Bevolking | |
| 127 | 16 feb 1896 | Lonneker-Noord Eschmarke | I39216 | Hengelose Bevolking | |
| 128 | 30 sep 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I44699 | Hengelose Bevolking | |
| 129 | 25 nov 1898 | Lonneker-Noord Eschmarke | I44702 | Hengelose Bevolking | |
| 130 | 16 aug 1880 | Lonneker-Noord Eschmarke | I44815 | Hengelose Bevolking | |
| 131 | 10 sep 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I44845 | Hengelose Bevolking | |
| 132 | 8 jul 1905 | Lonneker-Noord Eschmarke | I100823 | Hengelose Bevolking | |
| 133 | 20 dec 1878 | Lonneker-Noord Eschmarke | I92831 | Hengelose Bevolking | |
| 134 | 1 aug 1872 | Lonneker-Noord Eschmarke | I93545 | Hengelose Bevolking | |
| 135 | 20 mei 1903 | Lonneker-Noord Eschmarke | I93547 | Hengelose Bevolking | |
| 136 | 27 okt 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | I87578 | Hengelose Bevolking | |
| 137 | 14 feb 1905 | Lonneker-Noord Eschmarke | I56448 | Hengelose Bevolking | |
| 138 | 2 jul 1880 | Lonneker-Noord Eschmarke | I74003 | Hengelose Bevolking | |
| 139 | nov 1919 | Lonneker-Noord Eschmarke | I91927 | Hengelose Bevolking | |
| 140 | 10 nov 1912 | Lonneker-Noord Eschmarke | I95185 | Hengelose Bevolking | |
| 141 | 16 mei 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I95187 | Hengelose Bevolking | |
| 142 | 28 jan 1879 | Lonneker-Noord Eschmarke | I95911 | Hengelose Bevolking | |
| 143 | 15 sep 1871 | Lonneker-Noord Eschmarke | I95938 | Hengelose Bevolking | |
| 144 | 19 apr 1880 | Lonneker-Noord Eschmarke | I96088 | Hengelose Bevolking | |
| 145 | 13 feb 1911 | Lonneker-Noord Eschmarke | I97174 | Hengelose Bevolking | |
| 146 | 23 mrt 1897 | Lonneker-Noord Eschmarke | I97776 | Hengelose Bevolking | |
| 147 | 10 aug 1877 | Lonneker-Noord Eschmarke | I97815 | Hengelose Bevolking | |
| 148 | 9 mrt 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I98047 | Hengelose Bevolking | |
| 149 | 8 aug 1891 | Lonneker-Noord Eschmarke | I98048 | Hengelose Bevolking | |
| 150 | 12 sep 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | I98099 | Hengelose Bevolking | |
| 151 | 3 aug 1908 | Lonneker-Noord Eschmarke | I99331 | Hengelose Bevolking | |
| 152 | 13 jan 1878 | Lonneker-Noord Eschmarke | I99415 | Hengelose Bevolking | |
| 153 | 18 jul 1928 | Lonneker-Noord Eschmarke | I101138 | Hengelose Bevolking | |
| 154 | 11 sep 1895 | Lonneker-Noord Eschmarke | I101826 | Hengelose Bevolking | |
| 155 | 6 dec 1894 | Lonneker-Noord Eschmarke | I102275 | Hengelose Bevolking | |
| 156 | 3 okt 1906 | Lonneker-Noord Eschmarke | I103391 | Hengelose Bevolking | |
| 157 | 19 okt 1903 | Lonneker-Noord Eschmarke | I105052 | Hengelose Bevolking | |
| 158 | feb 1920 | Lonneker-Noord Eschmarke | I105521 | Hengelose Bevolking | |
| 159 | 2 mei 1907 | Lonneker-Noord Eschmarke | I105868 | Hengelose Bevolking | |
| 160 | 30 sep 1901 | Lonneker-Noord Eschmarke | I107199 | Hengelose Bevolking | |
| 161 | 3 aug 1892 | Lonneker-Noord Eschmarke | I107920 | Hengelose Bevolking | |
| 162 | 9 mrt 1870 | Lonneker-Noord Eschmarke | I108122 | Hengelose Bevolking | |
| 163 | 30 nov 1908 | Lonneker-Noord Eschmarke | I109871 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1875 | Lonneker-Noord Eschmarke | I14804 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 mei 1871 | Lonneker-Noord Eschmarke | I33392 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 28 jan 1871 | Lonneker-Noord Eschmarke | I33443 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 29 apr 1918 | Lonneker-Noord Eschmarke | I35045 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 mrt 1927 | Lonneker-Noord Eschmarke | I43631 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 30 apr 1899 | Lonneker-Noord Eschmarke | I49995 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 14 jul 1930 | Lonneker-Noord Eschmarke | I50981 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 30 mei 1870 | Lonneker-Noord Eschmarke | I51385 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 20 aug 1932 | Lonneker-Noord Eschmarke | I51386 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 24 feb 1929 | Lonneker-Noord Eschmarke | I70058 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 29 okt 1930 | Lonneker-Noord Eschmarke | I71314 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 6 jan 1932 | Lonneker-Noord Eschmarke | I71412 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 27 apr 1875 | Lonneker-Noord Eschmarke | I73910 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 17 jan 1902 | Lonneker-Noord Eschmarke | I76449 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 18 feb 1907 | Lonneker-Noord Eschmarke | I78831 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 2 jun 1906 | Lonneker-Noord Eschmarke | I80575 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 29 jul 1916 | Lonneker-Noord Eschmarke | I82012 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 28 okt 1915 | Lonneker-Noord Eschmarke | I82455 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 15 nov 1870 | Lonneker-Noord Eschmarke | I82506 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 29 sep 1918 | Lonneker-Noord Eschmarke | I84331 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 3 nov 1900 | Lonneker-Noord Eschmarke | I84352 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 18 mrt 1929 | Lonneker-Noord Eschmarke | I85324 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 13 apr 1932 | Lonneker-Noord Eschmarke | I89563 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 13 mrt 1907 | Lonneker-Noord Eschmarke | I45652 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 10 mei 1924 | Lonneker-Noord Eschmarke | I69061 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 7 jun 1920 | Lonneker-Noord Eschmarke | I94597 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 18 jan 1920 | Lonneker-Noord Eschmarke | I24445 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 4 mei 1914 | Lonneker-Noord Eschmarke | I103822 | Hengelose Bevolking | |
