Henglias-Hengelo
Lonneker-Broekheurne
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1902 | Lonneker-Broekheurne | I11837 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 jul 1868 | Lonneker-Broekheurne | I16646 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 20 feb 1846 | Lonneker-Broekheurne | I38424 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 21 nov 1910 | Lonneker-Broekheurne | I74474 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 29 jun 1865 | Lonneker-Broekheurne | I74478 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 14 sep 1864 | Lonneker-Broekheurne | I80875 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 3 jan 1859 | Lonneker-Broekheurne | I80881 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 26 feb 1815 | Lonneker-Broekheurne | I39229 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 30 nov 1897 | Lonneker-Broekheurne | I80899 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 25 mei 1891 | Lonneker-Broekheurne | I100234 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1775 | Lonneker-Broekheurne | I65232 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 1906 | Lonneker-Broekheurne | I29777 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 17 feb 1862 | Lonneker-Broekheurne | I41050 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 31 jul 1904 | Lonneker-Broekheurne | I56377 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 3 jan 1872 | Lonneker-Broekheurne | I61952 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 15 mei 1826 | Lonneker-Broekheurne | I61953 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 2 jun 1904 | Lonneker-Broekheurne | I103024 | Hengelose Bevolking | |
