Lienden
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bor, Albertus | 2 feb 1895 | Lienden | I88435 | Hengelose Bevolking |
2 | Borst, Paul Catharinus | 30 aug 1889 | Lienden | I5346 | Hengelose Bevolking |
3 | Knuivers, Catharina Elisabeth | 25 jun 1864 | Lienden | I26030 | Hengelose Bevolking |
4 | Krouwel, Catharinus | 9 jan 1863 | Lienden | I67194 | Hengelose Bevolking |
5 | Krouwel, Cornelis Jan | 13 jun 1870 | Lienden | I100146 | Hengelose Bevolking |
6 | Maters, Geertruida Jacoba | 17 okt 1840 | Lienden | I49035 | Hengelose Bevolking |
7 | Maters, Jan Dirk | 16 feb 1828 | Lienden | I49043 | Hengelose Bevolking |
8 | van Brink, Elisabeth | 1876 | Lienden | I11461 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Menko / van Brink | 13 okt 1909 | Lienden | F1606466879 | Hengelose Bevolking |