Henglias-Hengelo
Leusden
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mei 1914 | Leusden | I26150 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 4 okt 1871 | Leusden | I52601 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 6 jul 1916 | Leusden | I76971 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 31 mrt 1921 | Leusden | I25245 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 3 okt 1887 | Leusden | I66215 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 1943 | Leusden | I56869 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 13 apr 1942 | Leusden | I81474 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 30 mei 1991 | Leusden | I8073 | Hengelose Bevolking | |
