Lemmer
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batterink, Andries | 10 jun 1900 | Lemmer | I109019 | Hengelose Bevolking |
2 | de Boer, Trijntje | 30 okt 1841 | Lemmer | I85881 | Hengelose Bevolking |
3 | Hergarden, Gesina Juliana | 9 sep 1884 | Lemmer | I101678 | Hengelose Bevolking |
4 | Oosten, Roelof | 20 okt 1891 | Lemmer | I70064 | Hengelose Bevolking |
5 | van der Geest, Jitze | 12 sep 1897 | Lemmer | I54308 | Hengelose Bevolking |
6 | van der Hoff, Anna Maria Antonia | 31 jan 1901 | Lemmer | I67231 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heutink, Hendrik Herman | jul 1976 | Lemmer | I104481 | Hengelose Bevolking |
2 | Politiek, Gerardus | nov 1979 | Lemmer | I99022 | Hengelose Bevolking |