Leiderdorp
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boskamp, Johannes | 18 nov 1863 | Leiderdorp | I6576 | Hengelose Bevolking |
2 | Nierstrasz, Hubertha Louise | 7 jul 1893 | Leiderdorp | I53617 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuijntjes, George Rudolf Eugène | 6 dec 1993 | Leiderdorp | I67118 | Hengelose Bevolking |
2 | Kuipers, Maria Catharina | 2 aug 1994 | Leiderdorp | I32004 | Hengelose Bevolking |
3 | Rollema, Dirk Wietse | 8 nov 2016 | Leiderdorp | I90922 | Hengelose Bevolking |
4 | Schoppen, Gooitzen | 20 mrt 1967 | Leiderdorp | I80138 | Hengelose Bevolking |
5 | Slaghekke, Gerrit Jan | 22 jan 2001 | Leiderdorp | I87550 | Hengelose Bevolking |
6 | Spiele, Berthe | 27 sep 2014 | Leiderdorp | I97139 | Hengelose Bevolking |
7 | van der Meer, Anthonius Franciscus | 11 jan 1979 | Leiderdorp | I80499 | Hengelose Bevolking |
8 | van der Plas, Barwert | 5 dec 2022 | Leiderdorp | I99585 | Hengelose Bevolking |
9 | van Eldik, Bart | 21 mei 1994 | Leiderdorp | I43887 | Hengelose Bevolking |
10 | Vodegel, Harmen Hendrik | 11 jun 1944 | Leiderdorp | I66984 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brümmer / Nierstrasz | 29 aug 1918 | Leiderdorp | F1606477743 | Hengelose Bevolking |
2 | Verweij) / van 't Riet) | 2 jun 1892 | Leiderdorp | F1669621620 | Hengelose Bevolking |