Henglias-Hengelo
Leeuwarderadeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1888 | Leeuwarderadeel | I10718 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 9 jul 1914 | Leeuwarderadeel | I20000 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 18 dec 1870 | Leeuwarderadeel | I28948 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 15 jan 1897 | Leeuwarderadeel | I50411 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 jun 1870 | Leeuwarderadeel | I60917 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 27 jun 1881 | Leeuwarderadeel | I72455 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 30 jun 1893 | Leeuwarderadeel | I75485 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 28 nov 1901 | Leeuwarderadeel | I92643 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 13 apr 1906 | Leeuwarderadeel | I31505 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 5 jun 1888 | Leeuwarderadeel | I104760 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1940 | Leeuwarderadeel | I18689 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Pietersma | 8 jan 1919 | Leeuwarderadeel | F1776879462 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Bilstra / Dijkstra | 4 nov 1916 | Leeuwarderadeel | F1776878967 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Blok / Vos | 18 feb 1941 | Leeuwarderadeel | F1776903783 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Koksma / Lagendijk | 16 mei 1934 | Leeuwarderadeel | F1776905303 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Oosterhof / Hiemstra | 3 dec 1904 | Leeuwarderadeel | F1776902643 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Postma / van der Beek | 20 mei 1925 | Leeuwarderadeel | F1776907029 | Hengelose Bevolking |
| 7 | van Blanken / de Jong | 22 jan 1942 | Leeuwarderadeel | F1776896874 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Witteveen / Sieben | 22 aug 1917 | Leeuwarderadeel | F1776904788 | Hengelose Bevolking |
