Laren (Noord-Holland)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwman, Willem | 1892 | Laren (Noord-Holland) | I8005 | Hengelose Bevolking |
2 | Bus, Gerarda Everdina | 14 sep 1915 | Laren (Noord-Holland) | I19709 | Hengelose Bevolking |
3 | Hofstee, Gerardus Johannes Josephus | 1889 | Laren (Noord-Holland) | I8010 | Hengelose Bevolking |
4 | Klaver, Nicolaas Joseph Hyacinthus Maria | 10 feb 1919 | Laren (Noord-Holland) | I93719 | Hengelose Bevolking |
5 | Koster, Cornelis | 3 sep 1861 | Laren (Noord-Holland) | I28325 | Hengelose Bevolking |
6 | Majoor, Mijns | 22 feb 1780 | Laren (Noord-Holland) | I66672 | Hengelose Bevolking |
7 | van den Brink, Cornelis | 18 sep 1800 | Laren (Noord-Holland) | I67987 | Hengelose Bevolking |
8 | van Engelen, Hendrica | jul 1920 | Laren (Noord-Holland) | I105730 | Hengelose Bevolking |
9 | Vos, Hendrik | 20 nov 1918 | Laren (Noord-Holland) | I64554 | Hengelose Bevolking |
10 | Vos, Jacob | 12 dec 1916 | Laren (Noord-Holland) | I90886 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arler, Joseph Everardus | 12 mei 1953 | Laren (Noord-Holland) | I25265 | Hengelose Bevolking |
2 | Beune, Maria Hendrika Antonia | 23 aug 1996 | Laren (Noord-Holland) | I38130 | Hengelose Bevolking |
3 | Boswijk, Tietia | 9 jan 1988 | Laren (Noord-Holland) | I90122 | Hengelose Bevolking |
4 | Damen, Henrica Maria | 27 mrt 1990 | Laren (Noord-Holland) | I63924 | Hengelose Bevolking |
5 | Ensink, Engelina | 19 jun 1831 | Laren (Noord-Holland) | I46737 | Hengelose Bevolking |
6 | Heitink, Hendrik | 4 okt 2013 | Laren (Noord-Holland) | I96185 | Hengelose Bevolking |
7 | Hofstee, Gerardus | 19 mei 1924 | Laren (Noord-Holland) | I8008 | Hengelose Bevolking |
8 | Hofstee, Gerardus Johannes Josephus | 12 apr 1890 | Laren (Noord-Holland) | I8010 | Hengelose Bevolking |
9 | Knoef, Willem | 14 mei 1941 | Laren (Noord-Holland) | I25771 | Hengelose Bevolking |
10 | Langelaar, Dirk | 16 nov 1977 | Laren (Noord-Holland) | I65990 | Hengelose Bevolking |
11 | Leurink, Gerardus Hermannus | 19 mrt 1966 | Laren (Noord-Holland) | I43099 | Hengelose Bevolking |
12 | Maarse, Hazina | 10 jul 1957 | Laren (Noord-Holland) | I76012 | Hengelose Bevolking |
13 | Majoor, Cornelia | 5 feb 1856 | Laren (Noord-Holland) | I67986 | Hengelose Bevolking |
14 | Majoor, Mijns | 9 mei 1855 | Laren (Noord-Holland) | I66672 | Hengelose Bevolking |
15 | Oets, Herman Wietze | 14 aug 2009 | Laren (Noord-Holland) | I92079 | Hengelose Bevolking |
16 | Postma, Otto | 16 mrt 1990 | Laren (Noord-Holland) | I70318 | Hengelose Bevolking |
17 | Prevoo, Jan Hendrik | 5 jun 2013 | Laren (Noord-Holland) | I78046 | Hengelose Bevolking |
18 | Sanders, Hermanus Franciscus | 25 jan 2016 | Laren (Noord-Holland) | I3973 | Hengelose Bevolking |
19 | Scheffer, Agnes Henriette Frederika | 11 mrt 1960 | Laren (Noord-Holland) | I4423 | Hengelose Bevolking |
20 | Schuitemaker, Wilhelmina Johanna Bertha | 3 jan 1991 | Laren (Noord-Holland) | I93017 | Hengelose Bevolking |
21 | Sterkenburg, Mary Nelly | 28 aug 2015 | Laren (Noord-Holland) | I13947 | Hengelose Bevolking |
22 | Steur, Antje | 1 feb 1949 | Laren (Noord-Holland) | I13991 | Hengelose Bevolking |
23 | Stork, Anna Josina | 28 jul 1982 | Laren (Noord-Holland) | I66933 | Hengelose Bevolking |
24 | ter Weer, Gerhardus Lambertus | 23 jul 1969 | Laren (Noord-Holland) | I78578 | Hengelose Bevolking |
25 | Tiemstra, Jetske | 10 dec 1938 | Laren (Noord-Holland) | I99009 | Hengelose Bevolking |
26 | Valk, L. | 17 apr 2016 | Laren (Noord-Holland) | I79127 | Hengelose Bevolking |
27 | van den Brink, Cornelis | 5 feb 1863 | Laren (Noord-Holland) | I67987 | Hengelose Bevolking |
28 | van der Meulen, Klara Johanna | 11 jul 1997 | Laren (Noord-Holland) | I51347 | Hengelose Bevolking |
29 | van Wezel, Gerrit | 3 mrt 1981 | Laren (Noord-Holland) | I40494 | Hengelose Bevolking |
30 | Vos, Jacob | 19 jan 1997 | Laren (Noord-Holland) | I90886 | Hengelose Bevolking |
31 | Vroegop ook genaamd Hammacker, Frederika Cornelia | 31 dec 1949 | Laren (Noord-Holland) | I26843 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdenstein / Muijsken | 24 mei 1927 | Laren (Noord-Holland) | F1606465444 | Hengelose Bevolking |
2 | Bouwman / Arler | 8 nov 1922 | Laren (Noord-Holland) | F1606463415 | Hengelose Bevolking |
3 | Hellendoorn / Chatelain | 3 jan 1923 | Laren (Noord-Holland) | F1636979316 | Hengelose Bevolking |
4 | Hesselman / Knemeijer | 7 nov 1934 | Laren (Noord-Holland) | F1692596024 | Hengelose Bevolking |
5 | Langelaar / Diest | 17 nov 1946 | Laren (Noord-Holland) | F1610780891 | Hengelose Bevolking |
6 | Majoor / Ensink | 15 apr 1802 | Laren (Noord-Holland) | F1612163514 | Hengelose Bevolking |
7 | Neeb / Goudsmit | 17 mei 1958 | Laren (Noord-Holland) | F1670912492 | Hengelose Bevolking |
8 | Smeink / Arler | 12 nov 1924 | Laren (Noord-Holland) | F1672413826 | Hengelose Bevolking |
9 | ter Weer / Jongh | 3 mei 1968 | Laren (Noord-Holland) | F1668925695 | Hengelose Bevolking |
10 | van Dam / van der Plaats | 12 mei 1920 | Laren (Noord-Holland) | F1606480317 | Hengelose Bevolking |
11 | van den Brink / Majoor | 12 aug 1828 | Laren (Noord-Holland) | F1614758018 | Hengelose Bevolking |
12 | Vos / Beune | 14 jul 1943 | Laren (Noord-Holland) | F1608445365 | Hengelose Bevolking |