Henglias-Hengelo
Laren
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1796 | Laren | I1479 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1717 | Laren | I290 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 29 nov 1711 | Laren | I271 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 7 okt 1763 | Laren | I1150 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1722 | Laren | I1671 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 1788 | Laren | I1098 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | Laren | I1507 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holterman / Grauwert | 20 apr 1721 | Laren | F1738320656 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 2 | Holterman (Groot Oevinck) / Nieuwenhuis | 28 feb 1692 | Laren | F1738320658 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 3 | Oldenamsen / Denneboom (Lonneman) | 22 nov 1811 | Laren | F1737025454 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 4 | Plekkenpol / Denneboom | 20 jan 1734 | Laren | F1737025744 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 5 | Posseman / Holterman | 26 mei 1760 | Laren | F1738320653 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nienhuijs / Wansinck | 2 jan 1687 | Laren | F1737025867 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
