Klazienaveen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Munnik, Catharina Eltiena | 3 okt 1915 | Klazienaveen | I82276 | Hengelose Bevolking |
2 | Hartman, Albert | feb 1945 | Klazienaveen | I87023 | Hengelose Bevolking |
3 | Hegeman, Aleida Johanna | apr 1936 | Klazienaveen | I80136 | Hengelose Bevolking |
4 | Helle, Lucas Johannes | 29 aug 1932 | Klazienaveen | I96936 | Hengelose Bevolking |
5 | Kronenberg, Maria Aleida | 3 apr 1927 | Klazienaveen | I67318 | Hengelose Bevolking |
6 | Regts, Jantje | 12 nov 1919 | Klazienaveen | I92473 | Hengelose Bevolking |
7 | van der Ploeg, Jantien | 22 nov 1902 | Klazienaveen | I96767 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noback, Klaas Jan Wilhelm | 11 feb 1972 | Klazienaveen | I65913 | Hengelose Bevolking |
2 | Olijve, Pietertje | 26 dec 1963 | Klazienaveen | I108355 | Hengelose Bevolking |