Henglias-Hengelo
Klazienaveen
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1915 | Klazienaveen | I65473 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | feb 1945 | Klazienaveen | I36303 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 29 aug 1932 | Klazienaveen | I38555 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 3 apr 1927 | Klazienaveen | I53506 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 nov 1919 | Klazienaveen | I76000 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 22 nov 1902 | Klazienaveen | I73835 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1972 | Klazienaveen | I68885 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 26 dec 1963 | Klazienaveen | I69912 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 mei 2017 | Klazienaveen | I103130 | Hengelose Bevolking | |
