Henglias-Hengelo
Joure
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec 1871 | Joure | I12391 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 10 aug 1899 | Joure | I48276 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 12 nov 1875 | Joure | I33422 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 24 nov 1894 | Joure | I42512 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 1917 | Joure | I78487 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 14 sep 1925 | Joure | I89430 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 2 mrt 1887 | Joure | I77568 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 24 sep 1878 | Joure | I25109 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 19 mrt 1880 | Joure | I95177 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 16 apr 1898 | Joure | I104916 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1997 | Joure | I46763 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 22 sep 2006 | Joure | I65824 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 2 jul 1959 | Joure | I95778 | Hengelose Bevolking | |
