Ingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Hattem, Elisabeth | 16 jan 1802 | Ingen | I1472 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | van Hattem, Jan | 25 aug 1774 | Ingen | I1474 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
3 | van Meerten, Alida Daniella | 27 jul 1774 | Ingen | I3011 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorlant, Jacob Jans | 1675 | Ingen | I967 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | Dorrelant, Jan Gijsbertsen | 1 jun 1640 | Ingen | I969 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
3 | van Dorland, Aaltje | 4 apr 1714 | Ingen | I965 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
4 | van Hattem, Arien | 1716 | Ingen | I1470 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
5 | van Hattem, Jan | 28 aug 1774 | Ingen | I1474 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
6 | van Meerten, Alida Daniella | 31 jul 1773 | Ingen | I3011 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Hattem, Arien | 28 sep 1806 | Ingen | I1470 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | van Veenendaal, Elisabeth | 15 dec 1824 | Ingen | I5282 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Hattem / van Meerten | 16 nov 1800 | Ingen | F1289893044 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Hattem / van Meerten | 24 okt 1800 | Ingen | F1289893044 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |