Henglias-Hengelo
Indonesië
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1921 | Indonesië | I9965 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1908 | Indonesië | I20836 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1921 | Indonesië | I55934 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 10 sep 1913 | Indonesië | I72110 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 aug 1945 | Indonesië | I7658 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | Indonesië | I47329 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | 8 okt 1971 | Indonesië | I91209 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salverda / Croes | 21 nov 1934 | Indonesië | F1762214037 | Hengelose Bevolking |
